Contenido del Curso
Introducción a SQL
Introducción a SQL
Desafío: Encuentra Todos los Países con sus IDs
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¿Todo estuvo claro?
Desafío: Encuentra Todos los Países con sus IDs
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¿Todo estuvo claro?
Desafío: Encuentra Todos los Países con sus IDs
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¿Todo estuvo claro?
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener todos los valores name
de los países y sus valores id
.
Nota
Un ID es un identificador único presente para cada campo de una tabla.
He aquí un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |