Aperçu
Glissez pour afficher le menu
Félicitations pour avoir terminé le cours sur les Formules Excel ! 🎉
| Formules mathématiques | ||
| SUM | =SUM(range) - Adds all the numbers in a range of cells | |
| MULTIPLY | =A1 * B1 - Multiplies the values in cells A1 and B1 | |
| SUBTRACT | =A1 - B1 - Subtracts the value in cell B1 from the value in cell A1 | |
| DIVIDE | =A1 / B1 - Divides the value in cell A1 by the value in cell B1 | |
| Formules statistiques | ||
| MEAN | =AVERAGE(range) - Calculates the average of a range of numbers | |
| MAX | =MAX(range) - Returns the maximum value in a range of numbers | |
| MIN | =MIN(range) - Returns the minimum value in a range of numbers | |
| AVERAGE | =AVERAGE(range) - Calculates the average of a range of numbers | |
| MEDIAN | =MEDIAN(range) - Returns the median of a range of numbers | |
| Formules de recherche et de référence | ||
| MATCH | =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]) - Finds the position of a value in a range | |
| CHOOSE | =CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...) - Chooses a value from a list based on an index number | |
| INDIRECT | =INDIRECT(ref_text, [a1]) - Returns the reference specified by a text string | |
| VLOOKUP | =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) - Looks up a value in the first column of a table and returns a value in the same row from a specified column | |
| XLOOKUP | =XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode]) - Searches a range or an array, and returns an item corresponding to the first match it finds | |
| Formules matricielles | ||
| UNIQUE | =UNIQUE(range) - Extracts unique values from a range | |
| SORT | =SORT(range) - Sorts the contents of a range | |
| FILTER | =FILTER(range, condition) - Filters a range based on a condition | |
| TRANSPOSE | =TRANSPOSE(range) - Transposes the rows and columns of a range |
Bien entendu, ce ne sont pas toutes les formules que Excel propose, mais vous avez désormais acquis les bases des formules ainsi que les plus courantes et leur fonctionnement. Grâce à elles, il est possible de résoudre 80 % des problèmes et tâches quotidiennes.
Tout était clair ?
Merci pour vos commentaires !
Section 3. Chapitre 5
Demandez à l'IA
Demandez à l'IA
Posez n'importe quelle question ou essayez l'une des questions suggérées pour commencer notre discussion
Section 3. Chapitre 5