Conteúdo do Curso
Introdução ao SQL
Introdução ao SQL
1. Recuperação de Dados
2. Ordenação dos Dados Recuperados
4. Filtragem Avançada de Dados
5. Funções de Agregação
Desafio: Ordene as Capitais em Ordem Descendente
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Desafio: Ordene as Capitais em Ordem Descendente
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Desafio: Ordene as Capitais em Ordem Descendente
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar todos os valores de capital
da tabela country
e exiba os resultados ordenados em ordem descendente.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |