Conteúdo do Curso
Introdução ao SQL
Introdução ao SQL
Desafio: Encontrar Todos os Países Com Seus IDs
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Desafio: Encontrar Todos os Países Com Seus IDs
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Desafio: Encontrar Todos os Países Com Seus IDs
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Tudo estava claro?
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para obter todos os valores name
e id
da tabela country.
Nota
Um ID é um identificador único presente para cada campo em uma tabela.
Aqui está um breve exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |